EKIPA “PIRAN”
Urška Bržan, Deizy Memić, Sara Grdina, Assia Memić
Taja Poropat, Anja Kušar, Sanja Bečaj
trener Mitja Kušar
manjka: Arijana Lucas, Nana Bedek, Nika Jerković, Ingrid Scozzai, Urška Brlek, Julija Kralj
TRENINGI
tor | čet | pet |
18:30 – 20:30 | 18:30 – 20:30 | 18:45 – 20:30 |
Lucija | Lucija | Lucija |
REZULTATI TEKEM
Dvokrožna liga – 1. del 2021-2022 | ||||
1. | 16.10. 16:30 | Piran : Neptun Kanal | 3:0 | 25:23, 25:7, 25:19 |
2. | 24.03. | prosto | ||
3. | 06.11. 18:00 | Piran : Galeb Group Robotina | 3:0 | 25:18, 25:16, 25:17 |
4. | 12.11. 18:00 | VOLLEYBALLjubljana: Piran | 3:0 | 25:22, 22:25, 25:22, 25:23 |
5. | 20.11. 18:00 | Piran : Triglav Kranj II | 3:0 | 25:6, 25:8, 25:0 |
6. | 27.11. 14:00 | POK Krško : Piran | 1:3 | 27:29, 16:25, 25:19, 21:25 |
7. | 04.12. 16:30 | Piran : Okna Nagode Logatec | 3:0 | 25:23, 25:18, 25:17 |
8. | 11.12. 18:00 | Piran : Bled | 3:0 | 25:11, 25:17, 25:22 |
9. | 18.12. 16:00 | Vital Ljubljana II : Piran | 2:3 | 23:25, 25:16, 25:21, 22:25, 11:15 |
Dvokrožna liga 2. del 2021-2022 | ||||
10. | 22.01. 16:00 | Neptun Kanal : Piran |
0:3 | 11:25, 14:25, 25:23, 14:25 |
11. | 29.01. | prosto | ||
12. | 05.02. 16:00 | Galeb Group Robotina : Piran |
0:3 | 11:25, 9:25, 18:25 |
13. | 12.02. 18:00 | Piran : VOLLEYBALLjubljana | 0:3 | 18:25, 20:25, 21:25 |
14. | 19.02. 14:30 | Triglav Kranj II : Piran | 0:3 | 5:25, 13:25, 13:25 |
15. | 05.03. 16:30 | Piran : POK Krško | 2:3 | 25:21, 23:25, 25:23, 18:25, 8:15 |
16. | 22.03. 20:00 | Okna Nagode Logatec : Piran |
0:3 | 11:25, 16:25, 13:25 |
17. | 19.03. 18:00 | Bled : Piran |
1:3 | 21:25, 19:25, 33:31, 12:25 |
18. | 26.03. 18:00 | Piran : Vital Ljubljana II |
3:0 | 25:17, 25:15, 25:17 |
Lestvica
končno mesto / Ekipa | točke |
1. VOLLEYBALLjubljana | 43 |
2. Piran | 39 |
3. Vital ljubljana II | 38 |
4. POK Krško | 29 |
5. Neptun Kanal | 24 |
6. Bled | 16 |
7. Okna Nagode Logatec | 14 |
8. Galeb Group Robotina | 13 |
9. Triglav Kranj II | 0 |
Razpored in rezultati vseh tekem v 3.DOL zahod
KOLEDAR TEKEM
[ai1ec cat_name=”21-3zz, 21-pokal” , events_limit=”5″, view=”agenda”]